S&A CWFL-4000 Fiber Laser Cooling Machine For Fiber Laser Cutting Machine
Categories: TEYU (S&A)
Product Description
| Model | CWFL-4000 | |
| CWFL-4000BNP | CWFL-4000ENP | |
| Voltage | AC 1P 220~240V | AC 3P 380V |
| Frequency | 60Hz | 50Hz |
| Current | 3.6~23.7A | 1.7~13.4A |
| Max. power consumption | 5.5kW | 6.36kW |
| Heater power | 600W+1800W | |
| Precision | ±1℃ | |
| Reducer | Capillary | |
| Pump power | 1.0kW | 0.75kW |
| Tank capacity | 40L | |
| Inlet and outlet | Rp1/2″+Rp1″ | |
| Max. pump pressure | 59M | 50M |
| Rated flow | 2 L/min+>40 L/min | |
| N.W | 123Kg | 135Kg |
| G.W | 150Kg | 154Kg |
| Dimension | 87 X 65 X 117 cm (LX W X H) | |
| Package dimension | 95X77X 135cm (L X W X H) | |












