CWFL-2000 Fiber Laser Water Cooler Machine S&A TEYU Water Cooling Chiller For Fiber Laser Cutting Machine
| Model | CWFL-2000ANP | CWFL-2000BNP | 
| Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | 
| Frequency | 50Hz | 60Hz | 
| Current | 3.4~17.8A | 3.9~17.3A | 
| Max. power consumption | 3.03kW | 3.18kW | 
| Heater power | 600W+600W | |
| N.W | 75Kg | 70Kg | 
| Dimension | 70 X 47 X 89 cm (LX W X H) | |
			Categories: TEYU (S&A)		
				Product Description

| Model | CWFL-2000 | |
| CWFL-2000ANP | CWFL-2000BNP | |
| Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | 
| Frequency | 50Hz | 60Hz | 
| Current | 3.4~17.8A | 3.9~17.3A | 
| Max. power consumption | 3.03kW | 3.18kW | 
| Heater power | 600W+600W | |
| Precision | ±0.5℃ | |
| Reducer | Capillary | |
| Pump power | 0.55kW | 0.75kW | 
| Tank capacity | 14L | |
| Inlet and outlet | Rp1/2″+Rp1/2″ | |
| Max.pump pressure | 44M | 53M | 
| Rated flow | 2L/min+>15L/min | |
| N.W | 75Kg | 70Kg | 
| G.W | 87Kg | 82Kg | 
| Dimension | 70 X 47 X 89 cm (LX W X H) | |
| Package dimension | 73 X 56 X 105 cm (LX W X H) | |
| Product Features | * Dual cooling circuit * Active cooling * Temperature stability: ±0.5°C * Temperature control range: 5°C ~35°C * Refrigerant: R-410a * User-friendly controller interface * Integrated alarm functions * Back mounted fill port and visual water level * Optimized for high performance at low temperatures * Ready for immediate use | |||
| Optional Items | *Heater *Filter *US standard plug / EN standard plug | |||













